
广泛应用于多种领域,如透射率和反射率测量、辐照度、吸光度和浓度测量、颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析、蛋白质、生物研究等领域。
1. 采用CT非交叉对称光路,有效的降低了 杂散光,提高了系统分辨率;
3. 高增透柱面镜,信号更强;
4. 丰富的可选配件光源、光纤和CCD探头;
6. 集成中科微能GPIO接口,方便用户通过USB,串口,SPI获取数据;
7. 提供二次开发工具包,开发包功能强大,支持热插拔,支持同时控制中科微能仪器全线光谱仪产品,用户添加引用之后直接可以直接调用函数实现各种功能,客户编程语言支持C#, C/C++, Java, Delphi, Matlab, Labview, VB,VBA, Python 等。
| 型号: | CME-NIR1700 | CME-NIR2500 |
| 波长范围: | 900nm-1700nm | 900nm-2500nm |
| 光学分辨率: | 4.7nm FWHM(典型值,与波长范围有关) | 8.8nm FWHM(典型值,与波长范围有关) |
| 波长分辨率: | 3.1nm(典型值,与波长范围有关) | 6.3nm(典型值,与波长范围有关) |
| 线性度: | >99% | |
| 积分时间: | 6us~15s | 6微秒~200ms |
| 暗噪声: | 6RMS Counts | 16RMS Counts |
| 动态范围: | 15000:1 | |
| 信噪比: | 13000:1 | |
| 光学系统: | 100mm焦距,F/#:4.5,对称交叉CT光路 | |
| 探测器: | HamamatsuS9203,制冷面阵背照式 | Hamamatsu G9208 |
| 入射狭缝(um): | 标准25µm 可选5、10、50、100、200、250 | |
| 光栅: | 150g/mm@ 1250nm | 150g/mm@ 2000nm |
| 像素点数: | 256 、512 pixels | |
| 制冷范围: | ***制冷低于环境温度 40℃,如:25℃ 室温时***制冷 -15℃ | |
| 消高阶处理: | 后置滤光片,用以消除光谱中的鬼线 | |
| A/D位数: | 16位 | |
| 接口: | USB、串口、SPI、网口 | |
| 外部触发: | 4 种触发模式:Normal / Level / Edge / Synchronization | |
| 功耗: | 3A @ 5 VDC | 250 mA @ 5 VDC |
| 尺寸: | 182mm*110mm*47mm | |
| 重量: | 1kg | 1.2kg |
| 接口: | SMA905 | |
上一篇:CME-FS2000光纤光谱仪
下一篇:没有了