光功率计特点:
小型手持式功率和能量计表头
4英寸大屏LCD显示
内置长寿命锂电池
2GB SD卡用于数据存储
表头经校准且包含校准证书
1GB U盘,内含软件(包括LabVIEW™、LabWINDOWS™ /CVI驱动)和操作手册
存储箱可以存储表头和一个探头
光功率计常用探头选择:
Item #a | S401C | S405C | S415C | S425C |
Wavelength Range | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range | 10 µW - 1 W (3 Wb) | 100 µW - 5 W | 2 mW - 10 W (20 Wb) | 2 mW - 10 W (20 Wb) |
Input Aperture Size | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø15 mm | Ø25.4 mm |
Active Detector Area | 10 mm x 10 mm | 10 mm x 10 mm | Ø15 mm | Ø27 mm |
Max Optical Power Density | 500 W/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) |
Linearity | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Resolutionc | 1 µW | 5 µW | 100 µW | 100 µW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm |
±5% @ 190 nm - 10.6 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | |
Response Timee | 1.1 s | 1.1 s | 0.6 s | 0.6 s |
Cooling | Convection (Passive) | Convection (Passive) | ||
Housing Dimensions | 33.0 m x 43.0 mm x 15.0 mm | 40.6 mm x 40.6 mm x 16.0 mm | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm |
(Without Adapter) | (1.30" x 1.69" x 0.59") | (1.60" x 1.60" x 0.63") | (2.00" x 2.00" x 1.38") | (2.00" x 2.00 |
中科微能(北京)科技有限公司以实验室光源、光电仪器、光电化学、催化微反等专业实验室仪器和测试系统开发为主。产品涵盖:
(1)太阳能模拟器、氙灯、钨灯、LED光源和激光器等各类专业光源;
(2)可调单色光源、光谱响应、电学性质、表面光电压、内外量子效率测试等各类光谱测试器件和系统;
(3)光电化学测试系统。产品主要应用:实验室科学研究、绿色油墨及LED型特种油墨开发、包装防伪材料开发、荧光油墨开发、光电测试分析、光化学及光催化、光降解污染、光电转换、太阳能电池研究等领域。
上一篇:CME-Mo单色仪 光谱仪
下一篇:多通道平行光化学反应仪