CME-SL系列500W氙灯光源内部安装高压短弧球形氙灯,在高频高压激发下形成弧光放电。高压短弧球形氙灯是发光点很小的点光源,在点燃时辐射出强而稳定的、从紫外到近红外强烈连续光谱,可见区光色极近似于日光,能量密度高,输出稳定,专门针对光电、光催化、光生物等的研究级的日光全光谱光源,受到国内外科研院所和高校的认可和好评。
产品特点:
l光强连续可调,色温高达6000K,模拟太阳光;
l点光源、平行光(直径可调)和光纤输出可选;
l多种滤光片,达到光谱选择目的;
l采用高稳定电源,有效保证实验条件*性;
l优质紫外石英透镜和采用背面光反射镜结构提高光收集效率;
l内置触发器,避免光源室与电源之间传递高压造成安全隐患;
lAM1.5G光谱标准,*模拟日光光谱;
l制冷方式采用风扇风冷循环制冷。
产品应用
氙灯光源主要应用于太阳能电池研究、光电响应型器件测试、荧光测试、表面光电压谱、生物光照(如:小白鼠实验、种子检测等)、光化学(光催化和光降解等)、表面缺陷分析、等领域。
光谱曲线
灯泡输出:
波长(nm) | % 输出 | 波长(nm) | % 输出 | 波长(nm) | % 输出 | 波长(nm) | % 输出 |
250-300 | 2.489 | 750-800 | 4.682 | 1250-1300 | 0.896 | 1750-1800 | 0.345 |
300-350 | 3.540 | 800-850 | 8.914 | 1300-1350 | 0.705 | 1800-1850 | 0.306 |
350-400 | 4.577 | 850-900 | 6.284 | 1350-1400 | 0.931 | 1850-1900 | 0.306 |
400-450 | 5.245 | 900-950 | 6.788 | 1400-1450 | 0.919 | 1900-1950 | 0.306 |
450-500 | 5.626 | 950-1000 | 5.848 | 1450-1500 | 1.118 | 1950-2000 | 0.268 |
500-550 | 5.214 | 1000-1050 | 2.871 | 1500-1550 | 0.701 | 2000-2050 | 0.345 |
550-600 | 5.729 | 1050-1100 | 1.953 | 1550-1600 | 0.513 | 2050-2100 | 0.230 |
600-650 | 6.472 | 1100-1150 | 1.402 | 1600-1650 | 0.515 | 2100-2150 | 0.230 |
650-700 | 5.649 | 1150-1200 | 1.593 | 1650-1700 | 0.552 | 2150-2200 | 0.230 |
700-750 | 4.862 | 1200-1250 | 0.846 | 1700-1750 | 0.428 | TOTAL | 100.000 |
技术参数
型号 | CME-SL75 | CME-SL150 | CME-SL250 | CME-SL350 | CME-SL500 | CME-SL1000 |
灯泡类型 | 球形氙灯 | |||||
电功率 | 75W | 150W | 250W | 350W | 500W | 1000W |
主要发射光谱范围 | 200-2500nm进口灯泡/300-2500nm国产灯泡可选 | |||||
光输出功率密度均值 | 0-0.8Sun | 0-1.2Sun | 0-2Sun | 0-3Sun | 0-5Sun | 0-8Sun |
(1Sun=1000W/m2太阳常数) | ||||||
工作电流 | 4A | 7.5A | 12.5A | 17.5A | 25A | 50A |
工作电压 | 20V | |||||
光源稳定度 | ≤1% | |||||
平行光斑直径 | 50mm-60mm | |||||
点光输出直径 | 4-6mm | |||||
变焦功能 | 可改变光输出圆斑大小 | |||||
平行光平均不均匀度 | 小于 -15% | |||||
平行光***不均匀度 | 小于 -5%(用于2*2CM太阳能电池样品测试) | |||||
灯泡寿命 | 4000小时 | 4000小时 | 3000小时 | 2000小时 | 2000小时 | 2000小时 |
冷却方式 | 风冷 |
基本配置:
氙灯稳流电源
灯箱(预装灯泡一只)
平行光透镜组套筒
光路转向器
电缆线
电源线
安装使用说明书
选配:
滤光片
光纤接口和光纤
太阳光谱校正电池
紫外防护镜
手套
光学暗箱
升降台
光功率计
氙灯光源 ( Solar500 Simulato)
上一篇:氙灯光源
下一篇:CME-RPR紫外光化学反应仪